本頁僅顯示華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD的購買資訊但是不提供訂購。華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD 商品購買資訊
華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD - 商品說明,價格及訂購方式
華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD - 相同分類的商品
華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD 商品規格
主機板品牌 | ASUS華碩 |
---|
主機板型號 | PRIME H610M-E D4 |
---|
晶片組 | H610 |
---|
中央處理器品牌 | Intel |
---|
中央處理器型號 | i5-12400 |
---|
記憶體容量(GB) | 8G(8G*1) |
---|
記憶體品牌 | 其他品牌 |
---|
記憶體類型 | DDR4 |
---|
記憶體工作頻率(MHz) | 2666 |
---|
記憶體插槽數 | 2 |
---|
記憶體最高支援容量 | 64G |
---|
硬碟機品牌 | 無 |
---|
傳統硬碟機容量 | 無 |
---|
固態硬碟SSD容量 | 480G |
---|
硬碟機轉速/固態硬碟 | 固態硬碟 |
---|
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
---|
顯示晶片型號 | GTX 1650 |
---|
顯示卡料號 | GTX1650-4GB |
---|
顯示卡廠牌 | ASUS 華碩 |
---|
顯示卡記憶體類型 | GDDR5 |
---|
顯示卡記憶體容量(GB) | 4GB |
---|
尺寸(長x寬x高)(mm) | 長375mm x寬 200mm x高 472mm 含面板 |
---|
擴充槽 | 1 x PCIe 4.0 x16 slot,1 x PCIe 3.0 x1 slot |
---|
光碟機 | 無 |
---|
區域網路 | 1 x Realtek 1Gb Ethernet |
---|
音效 | 請參考官方網站 |
---|
前面板連接埠 | USB3.0 x1, USB2.0 x 1, MIC x 1,AUDIO x 1 |
---|
後面板連接埠 | 請參考官方網站 |
---|
後面板視訊埠 | 無固定料號,以廠商出貨為主 |
---|
電源供應器品牌 | 僑威 |
---|
電源供應器瓦數(W) | 400W |
---|
作業系統 | 無 |
---|
重量(kg) | 約7(kg) |
---|
BSMI許可字號 | - |
---|
機殼 | 七盟 MINOS M502 電腦機殼 |
---|
本頁的 華碩H610平台[振金武士]i5-12400/8G/GTX 1650/480G_SSD 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。