本頁僅顯示MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機的購買資訊但是不提供訂購。MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機 商品購買資訊
MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機 - 商品說明,價格及訂購方式
MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機 - 相同分類的商品
MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機 商品規格
品牌 | moto |
---|
型號 | MOTO Edge 20 pro |
---|
顏色 | 暗夜藍 |
---|
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
---|
處理器類型 | 八核心 |
---|
處理器型號 | QualcommR Snapdragon? 870 |
---|
處理器時脈 | - |
---|
主相機畫素 | 10800萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 3200萬 |
---|
螢幕解析度 | (2400 x 1080) |
---|
RAM記憶體 | 12GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 256GB |
---|
記憶卡插槽 | microSD |
---|
作業系統 | Android11 |
---|
機身長度(mm) | 163 |
---|
機身寬度(mm) | 76 |
---|
機身厚度(mm) | 7.99 |
---|
機身重量(g) | 190g |
---|
電池容量(mAh) | 5000mAh |
---|
相機功能 | - |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | - |
---|
通話時間(最大) | - |
---|
手機類型 | 支援5G |
---|
防水等級 | - |
---|
音樂播放器 | - |
---|
影片播放格式 | - |
---|
頻率系統 | - |
---|
5G頻段 | :NR sub-6GHz | 4G:LTE (UL Cat 13/DL Cat 18) | |
---|
4G LTE頻段 | LTE 頻帶 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/66 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n66 |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAF215G0180T1 |
---|
標準配備 | - |
---|
本頁的 MOTO Edge 20 Pro (S870/12G/256G) 6.7吋5G旗艦手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。