本頁僅顯示小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機的購買資訊但是不提供訂購。小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機 商品購買資訊
小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機 - 商品說明,價格及訂購方式
小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機 - 相同分類的商品
小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機 商品規格
品牌 | Xiaomi小米 |
---|
型號 | Xiaomi 12 Pro |
---|
顏色 | 黑色系, 藍色系, 紫色系 |
---|
螢幕尺寸 | 6.7吋 |
---|
處理器類型 | 八核心 |
---|
處理器型號 | SnapdragonR 8 Gen 1 |
---|
處理器時脈 | 3.0GHz |
---|
主相機畫素 | 5000萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 3200萬 |
---|
螢幕解析度 | 3200 x 1440 |
---|
RAM記憶體 | 12GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 256GB |
---|
記憶卡插槽 | 無 |
---|
作業系統 | Android 12 |
---|
機身長度(mm) | 163.6mm |
---|
機身寬度(mm) | 74.6mm |
---|
機身厚度(mm) | 8.16mm |
---|
機身重量(g) | 205g |
---|
電池容量(mAh) | 4600mAh |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依使用情況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依使用情況而定 |
---|
手機類型 | 支援5G |
---|
頻率系統 | 支援 5G* / 4G / 3G / 2G |
---|
5G頻段 | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
---|
4G LTE頻段 | 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAK214G0230T4 |
---|
標準配備 | 12 Pro/電源供應器/USBType-C數據線/SIM卡插針/保護殼/入門指南/保固卡 |
---|
本頁的 小米 12 Pro (12G+256G) 6.73 吋 八核心 5G旗艦手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。