本頁僅顯示APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機的購買資訊但是不提供訂購。APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機 商品購買資訊
APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機 - 商品說明,價格及訂購方式
APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機 - 相同分類的商品
APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機 商品規格
品牌 | Apple |
---|
型號 | iPhone SE |
---|
顏色 | 午夜色, 星光色, 紅色 |
---|
螢幕尺寸 | 4.7吋 |
---|
處理器類型 | 其他處理器分類 |
---|
處理器型號 | A15 仿生晶片 |
---|
處理器時脈 | - |
---|
主相機畫素 | 1200萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 700萬 |
---|
螢幕解析度 | 1334 x 750 像素,326 ppi 解析度 |
---|
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
---|
記憶卡插槽 | 無 |
---|
作業系統 | iOS 15 |
---|
機身長度(mm) | 138.4 |
---|
機身寬度(mm) | 67.3 |
---|
機身厚度(mm) | 7.3 |
---|
機身重量(g) | 144 |
---|
電池容量(mAh) | - |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
---|
手機類型 | 防潑水, 支援4G LTE, 支援5G |
---|
頻率系統 | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
---|
5G頻段 | 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79) |
---|
4G LTE頻段 | FDD?LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD?LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、46、48) |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAI204G0090T2 |
---|
標準配備 | 搭載 iOS 15 的 iPhone USB-C 對 Lightning 連接線 說明文件 |
---|
本頁的 APPLE iPhone SE(第三代) 128G 4.7吋蘋果智慧型手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。