本頁僅顯示微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2的購買資訊但是不提供訂購。微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2 商品購買資訊
微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2 - 商品說明,價格及訂購方式
微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2 - 相同分類的商品
微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2 商品規格
主機板品牌 | MSI微星 |
---|
主機板型號 | PRO B660M-A DDR4 |
---|
晶片組 | B660 |
---|
中央處理器品牌 | Intel |
---|
中央處理器型號 | i7-12700 |
---|
記憶體容量(GB) | 16G(16G*1) |
---|
記憶體品牌 | 其他品牌 |
---|
記憶體類型 | DDR4 |
---|
記憶體工作頻率(MHz) | 3200 |
---|
記憶體插槽數 | 4 |
---|
記憶體最高支援容量 | 128G |
---|
硬碟機品牌 | 無 |
---|
傳統硬碟機容量 | 無 |
---|
固態硬碟SSD容量 | 500G M.2 |
---|
硬碟機轉速/固態硬碟 | 固態硬碟 |
---|
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
---|
顯示晶片型號 | 其他型號 |
---|
顯示卡料號 | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC |
---|
顯示卡廠牌 | MSI微星 |
---|
顯示卡記憶體類型 | GDDR6 |
---|
顯示卡記憶體容量(GB) | 8GB |
---|
尺寸(長x寬x高)(mm) | 長390mm x寬 205mm x高 457mm 含面板 |
---|
擴充槽 | 2x PCIe x16 slots,1x PCIe 3.0 x1 slot |
---|
光碟機 | 無 |
---|
區域網路 | 1x Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN controller |
---|
音效 | 7.1-Channel High Definition Audio |
---|
前面板連接埠 | 請參考官方網站 |
---|
後面板連接埠 | 請參考官方網站 |
---|
後面板視訊埠 | DisplayPort (3), HDMI (1) |
---|
電源供應器品牌 | MSI微星 |
---|
電源供應器瓦數(W) | 550W(MAG A550BN) |
---|
作業系統 | 無 |
---|
重量(kg) | 約7(kg) |
---|
機殼 | 微星 MAG VAMPIRIC 100R 電腦機殼 |
---|
本頁的 微星B660平台[龍火戰士]i7-12700/16G/RTX3050/500G_M2 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。