本頁僅顯示vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機的購買資訊但是不提供訂購。vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機 商品購買資訊
vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機 - 商品說明,價格及訂購方式
vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機 - 相同分類的商品
vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機 商品規格
品牌 | vivo |
---|
型號 | Y21 |
---|
顏色 | 耀眼白, 藍靛紫 |
---|
螢幕尺寸 | 6.5吋 |
---|
處理器類型 | 八核心 |
---|
處理器型號 | 聯發科 Helio P35 |
---|
處理器時脈 | 2.3 GHz |
---|
主相機畫素 | 1300萬, 500萬以下 |
---|
前鏡頭畫素 | 800萬 |
---|
螢幕解析度 | 1,600 x 720pixels |
---|
RAM記憶體 | 4GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 64GB |
---|
記憶卡插槽 | microSD |
---|
作業系統 | Android 11 作業系統、Funtouch OS 11.1 操作介面 (如有變更不另行通知) |
---|
機身長度(mm) | 164.26 mm |
---|
機身寬度(mm) | 76.08 mm |
---|
機身厚度(mm) | 8 mm |
---|
機身重量(g) | 182 g |
---|
電池容量(mAh) | 5000 mAh |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
手機類型 | 雙卡雙待機, 支援4G LTE |
---|
頻率系統 | 2G GSM:B3/5/8 3G WCDMA:B1/5/8 4G TDD-LTE:B38/39/40/41 4G FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20/28 |
---|
5G頻段 | 不支援 |
---|
4G LTE頻段 | 2G GSM:B3/5/8 3G WCDMA:B1/5/8 4G TDD-LTE:B38/39/40/41 4G FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20/28 |
---|
雙卡頻段 | 4G+4G |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAR214G0250T2 |
---|
標準配備 | 說明書、傳輸線、充電器、取卡針、保護殼、保護貼(出廠時已貼於螢幕) |
---|
備註 | * 以上配備、內容規格為原廠提供參考若有任何錯誤,以原廠規格所公佈資料為準,如有變更,將不另行通知。 |
---|
本頁的 vivo Y21 (4G/64G) 6.51吋 智慧型手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。