本頁僅顯示盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒的購買資訊但是不提供訂購。盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒 商品購買資訊
盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒 - 商品說明,價格及訂購方式
盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒 - 相同分類的商品
盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒 商品規格
商品名稱 | 走吧堅果隨手包-楓糖腰果224g |
---|
品牌 | 盛香珍 |
---|
種類 | 堅果 |
---|
葷/素 | 全素 |
---|
保存方法 | 常溫, 請置於陰涼通風處 |
---|
內容物成份 | 腰果、紅糖、蔗糖、葡萄糖、植物油(棕櫚油)、蜂蜜、香料、楓糖漿、食鹽、大豆卵磷脂、焦糖色素 |
---|
熱量 | 611大卡 |
---|
每份營養成份 | 每100公克-蛋白質18.3公克/脂肪45.1公克/飽和脂肪9.6公克/反式脂肪0公克/碳水化合物32.9公克/糖12.2公克/鈉34毫克 |
---|
內容量 | 224g |
---|
食品添加物名稱 | 請參考內容物成份 |
---|
原料原產地 | 不含肉品成分 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 成偉食品股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 04-3600-2626 |
---|
廠商地址 | 台中市梧棲區自立一街178號 |
---|
保存期限 | 12個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
投保產品責任險字號 | 1300-03AKP0000017 |
---|
食品業者登錄字號 | B-112999372-00002-3 |
---|
本頁的 盛香珍 走吧堅果-楓糖腰果224g/盒 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。