本頁僅顯示【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機的購買資訊但是不提供訂購。【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機 商品購買資訊
【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機 - 商品說明,價格及訂購方式
【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機 - 相同分類的商品
【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機 商品規格
顏色 | 金, 銀, 玫瑰金, 霧黑, 曜石黑, 紅 |
---|
品牌 | Apple |
---|
型號 | iPhone 7 PLUS |
---|
螢幕尺寸 | 5.5吋 |
---|
處理器類型 | 四核心 |
---|
處理器型號 | A10 + M10 |
---|
處理器時脈 | - |
---|
主相機畫素 | 1200萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 700萬 |
---|
螢幕解析度 | 1920 x 1080 IPS |
---|
螢幕技術 | IPS |
---|
RAM記憶體 | 3GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
---|
記憶卡插槽 | 無 |
---|
作業系統 | IOS |
---|
機身長度(mm) | 158.2 mm |
---|
機身寬度(mm) | 77.9 mm |
---|
機身厚度(mm) | 7.3 mm |
---|
機身重量(g) | 188g |
---|
電池容量(mAh) | 2900 mAh |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
手機類型 | 支援4G LTE |
---|
頻率系統 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 |
---|
5G頻段 | X |
---|
4G LTE頻段 | 4G LTE 700 + 900 + 1800 + FDD 2600 + TDD 2600 |
---|
可支援4G電信系統 | 全頻 |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAI164G0110T5 |
---|
標準配備 | 主機*1/BSMI充電器*1/副廠傳輸線*1 |
---|
本頁的 【A級福利品】Apple iPhone 7 PLUS 128G 5.5吋 蘋果智慧型手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。