本頁僅顯示每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g)的購買資訊但是不提供訂購。每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) 商品購買資訊
每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) - 商品說明,價格及訂購方式
每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) - 相同分類的商品
每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) 商品規格
商品名稱 | 每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) |
---|
品牌 | 每日優果 |
---|
種類 | 堅果 |
---|
葷/素 | 全素 |
---|
保存方法 | 拆封後請冷藏保存 |
---|
內容物成份 | 開心果.杏仁果.榛果.核桃.腰果.南杏片.南瓜籽.黃金莓(糖).蔓越莓(糖.葵花油).藍莓(糖.葵花油) |
---|
熱量 | 542.9大卡/100G |
---|
每份營養成份 | 2.蛋白質(Protein) 16.8公克 3.脂肪(Fat) 35.7公克 飽和脂肪(Saturated Fat) 4.9公克 反式脂肪(Trans Fat) 0公克 4.碳水化合物(Carbohydrate)38.6公克 糖(Sugar) 21.6公克 5.鈉(Sodium) 33.4毫克 |
---|
內容量 | 淨重380公克 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
原料原產地 | 美國.土耳其.越南.中國.哥倫比亞 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 維元食品有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)29518333 |
---|
廠商地址 | 新北市板橋區和平路10-1號3樓 |
---|
保存期限 | 6個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
包裝方式 | 罐裝 |
---|
投保產品責任險字號 | 1516字第09PD03046號 |
---|
食品業者登錄字號 | F-142726650-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | ※本產品含有堅果,不適合其過敏體質者食用※ |
---|
本頁的 每日優果 罐裝開心莓好纖果(380g) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。