本頁僅顯示每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒)的購買資訊但是不提供訂購。每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒) 商品購買資訊
每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒) - 商品說明,價格及訂購方式
每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒) - 相同分類的商品
每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒) 商品規格
商品名稱 | 活力分享包系列-陽光果實 |
---|
品牌 | 每日優果 |
---|
種類 | 堅果 |
---|
葷/素 | 全素 |
---|
保存方法 | 常溫 |
---|
內容物成份 | 核桃.腰果.榛果.杏仁果.藍莓乾.蔓越莓乾.糖.葵花油 |
---|
熱量 | 542.1大卡/100G |
---|
每份營養成份 | 2.蛋白質(Protein) 13公克 3.脂肪(Fat) 34.5公克 飽和脂肪(Saturated Fat) 4.1公克 反式脂肪(Trans Fat) 0公克 4.碳水化合物(Carbohydrate) 44.9公克 糖25.6公克 5.鈉(Sodium) 7毫克 |
---|
內容量 | 淨重550公克 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
原料原產地 | 美國.越南.土耳其 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 維元食品有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2951-8333(代表號) |
---|
廠商地址 | 新北市板橋區和平路10-1號3樓 |
---|
保存期限 | 180天 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
包裝方式 | 禮盒 |
---|
投保產品責任險字號 | 1516字第09PD03046號 |
---|
食品業者登錄字號 | F-142726650-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | ※本產品含有堅果,不適合其過敏體質者食用※ |
---|
本頁的 每日優果 陽光果實(活力分享包系列)550g(22包/盒) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。