本頁僅顯示CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽的購買資訊但是不提供訂購。CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽 商品購買資訊
CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽 - 商品說明,價格及訂購方式
CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽 - 相同分類的商品
CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽 商品規格
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 電池充電器 |
---|
輸入電壓 | 國際電壓100-240V 50-60HZ 100mA |
---|
輸出電壓 | DC3.6V 650mA(鋰離子充電時);DC1.2V 750mA(1.2V鎳氫 / 鎳鎘電池) |
---|
產地 | 中國 |
---|
尺寸 | 11.1x 4.1x 4 cm (插頭收起) |
---|
重量 | 50g |
---|
保固 | 6個月 |
---|
充電埠數 | 2埠 |
---|
商品特色 | 充電時紅燈,電池充飽時綠燈;電流 Vmax檢測,充滿自動停止,保護電池 |
---|
終止電壓 | 鋰離子充電 終止電壓4.2V誤差1%;1.2V(鎳氫/鎳鎘電池) 終止電壓1.41V |
---|
3.7V電池 充電時間 | 18650約4小時;10440約0.8小時;14500約1小時 |
---|
1.2V電池 充電時間 | 1000mAh約4小時;2500mAh約8小時 |
---|
設計及產品責任 | 凸點設計;產品責任險;合格海關進口;環保稅繳納;ROHS 認證 |
---|
通過 BSMI 認證 | 認證碼:R39528 |
---|
本頁的 CS昌碩 LY-3207 雙充鋰電池充電器 (快充型) 18650 14500 18500 26650 16340 3.7V鋰電池電池 雙槽 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。