本頁僅顯示KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g)的購買資訊但是不提供訂購。KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g) 商品購買資訊
KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g) - 商品說明,價格及訂購方式
KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g) - 相同分類的商品
KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g) 商品規格
商品名稱 | KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡 |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
包裝入數 | 2-10入 |
---|
商品種類 | 三合一 |
---|
保存方法 | 避免高溫潮濕 |
---|
內容物成份 | 參考下方說明 |
---|
熱量 | 81大卡 |
---|
每份營養成份 | 每一份量17.3公克,本包裝含8份。蛋白質0.8公克、脂肪3.8公克、飽和脂肪3.3公克、反式脂肪0公克、碳水化合物11公克、糖8.7公克、鈉45毫克。 |
---|
內容量 | 138.4g |
---|
食品添加物名稱 | - |
---|
製造/加工地 | 韓國 |
---|
廠商名稱 | 旺通食品有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 03-3863131 |
---|
廠商地址 | 新北市新莊區新莊路178號4樓 |
---|
保存期限 | 18個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 085504PDT00117 |
---|
其他揭露事項 | 本產品含有椰子,牛奶製品,對其過敏體質者不宜飲用 |
---|
成份 | 拿鐵奶霜[完全氫化椰子油,寡糖,脫脂煉乳,乳糖,脫脂奶粉(脫脂奶粉,乳清粉)],咖啡(即溶咖啡,烘焙咖啡) |
---|
本頁的 KANU 提拉米蘇拿鐵咖啡(138.4g) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。