本頁僅顯示美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g)的購買資訊但是不提供訂購。美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g) 商品購買資訊
美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g) - 商品說明,價格及訂購方式
美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g) - 相同分類的商品
美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g) 商品規格
商品名稱 | 經典原味巧克力麥芽飲品 450g |
---|
品牌 | 雀巢 |
---|
包裝入數 | 單入 |
---|
商品種類 | 可可粉 |
---|
保存方法 | 放置陰涼乾燥處 |
---|
內容物成份 | 請見外包裝 |
---|
熱量 | 103大卡 |
---|
每份營養成份 | 熱量 103大卡 蛋白質 2.9公克 脂肪 2.5公克 飽和脂肪1.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 16.8公克 鈉 37.5毫克 膳食纖維 1公克 鈣 130毫克 磷 137.5毫克 鎂 42.5毫克 鐵 2.6毫克 維生素C 15毫克 維生素B1 0.3毫克 維生素B2 0.3毫克 維生素B6 0.4毫克 維生素B12 0.2微克 菸鹼酸 3.2毫克 泛酸 1.2毫克 生物素 26.8微克 |
---|
內容量 (g/ml) | 450 g |
---|
食品添加物名稱 | 請見外包裝 |
---|
製造/加工地 | 新加坡 |
---|
廠商名稱 | 台灣雀巢 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2773-9910 |
---|
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 |
---|
保存期限 | 18個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 70-107--0842446400001-CGL |
---|
其他揭露事項 | 請見外包裝 |
---|
本頁的 美祿MILO 經典原味巧克力麥芽飲品(450g) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。