本頁僅顯示【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB)的購買資訊但是不提供訂購。【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB) 商品購買資訊
【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB) - 商品說明,價格及訂購方式
【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB) - 相同分類的商品
【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB) 商品規格
品牌 | SAMSUNG三星 |
---|
型號 | S9 plus |
---|
顏色 | 藍, 紫, 黑, 金 |
---|
螢幕尺寸 | 6.2吋 |
---|
處理器類型 | 八核心 |
---|
處理器型號 | Exynos 9810 |
---|
處理器時脈 | 2.7+1.7 GHz |
---|
主相機畫素 | 1200萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 800萬 |
---|
螢幕解析度 | 2960x1440 pixels |
---|
RAM記憶體 | 6GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
---|
記憶卡插槽 | microSD |
---|
作業系統 | Android |
---|
機身長度(mm) | 158.1 |
---|
機身寬度(mm) | 73.8 |
---|
機身厚度(mm) | 8.5 |
---|
機身重量(g) | 189 |
---|
電池容量(mAh) | 3500 |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用情況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用情況而定 |
---|
手機類型 | 雙卡雙待機, 支援4G LTE, 防潑水 |
---|
防水等級 | IP68 |
---|
頻率系統 | 依原廠公告為主 |
---|
4G LTE頻段 | 依原廠公告為主 |
---|
雙卡頻段 | 4G+3G, 4G+4G |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAK184G0030T4 |
---|
標準配備 | 手機/傳輸線/充電器/卡針 |
---|
本頁的 【福利品】Samsung Galaxy S9+ (6GB/128GB) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。