本頁僅顯示【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組的購買資訊但是不提供訂購。【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 商品購買資訊
【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 - 商品說明,價格及訂購方式
【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 - 相同分類的商品
【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 商品規格
品牌 | Comvita |
---|
類型 | 養生保健 |
---|
商品名稱 | 蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 |
---|
食品類型 | 液狀 |
---|
產地 | 紐西蘭 |
---|
包裝類型 | 一般 |
---|
主成分 | 蜂蜜, 蜂膠 |
---|
商品成分 | 百花蜂蜜、蘋果醋、麥盧卡蜂蜜UMFR10+、水、紫錐菊萃取物(含二氧化矽)、薄荷油、蜂膠萃取物(含磷酸鈣、二氧化矽)、鹿角菜膠(含葡萄糖)、尤加利樹油、玉米糖膠、丁香葉油、茶樹油、小茴香油 |
---|
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
---|
全素 | 全素 |
---|
商品規格 | 200mlX3 |
---|
適用族群 | 兒童, 銀髮族, 男性, 女性, 健身族 |
---|
食用方法 | 成人每次10ml ; 兒童用量減半。二至小時食用2茶匙約10ml ,每日不超過40ml |
---|
保存期限 | 3年 |
---|
保存方式 | 置於陰涼乾燥處保存,避免日光直射 |
---|
營養標示 | 每一份量10公克;每份熱量27大卡、蛋白質0.04公克、脂肪0.1公克、飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物6.5公克、糖2.3公克、鈉1毫克 |
---|
熱量: | 每一份量10公克;每份27大卡 |
---|
每份營養成份: | 百花蜂蜜、蘋果醋、麥盧卡蜂蜜UMFR10+、水、紫錐菊萃取物(含二氧化矽)、薄荷油、蜂膠萃取物(含磷酸鈣、二氧化矽)、鹿角菜膠(含葡萄糖)、尤加利樹油、玉米糖膠、丁香葉油、茶樹油、小茴香油 |
---|
食品添加物名稱: | 無 |
---|
廠商名稱: | 慷瑋有限公司 |
---|
廠商電話號碼: | 02-25066881 |
---|
廠商地址: | 台北市中山區松江路129號4樓-5 |
---|
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
---|
注意事項 | 1、兩歲以下嬰幼兒、糖尿病患者、患有免疫相關疾病者或正在使用免疫相關藥物治療者,在使用前須先諮詢醫療人員。 2、若第一次食用前包裝經拆封,請勿食用 3、少數個例對蜂膠有過敏,若有請停止食用,多喝開水。 |
---|
投保責任險 | 富邦產物5024-18AML0000500 |
---|
食品業者登錄字號 | A-152487427-00000-7 |
---|
本頁的 【11/9 Line導購5%+全站單日滿5千送11%購物金】【Comvita 康維他】蜂膠草本蜜糖露200ml3瓶組 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。