本頁僅顯示雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml)的購買資訊但是不提供訂購。雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) 商品購買資訊
雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) - 商品說明,價格及訂購方式
雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) - 相同分類的商品
雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) 商品規格
商品名稱 | 雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) |
---|
品牌 | 雀巢 |
---|
外包裝材質 | 鋁箔包 |
---|
商品種類 | 保久乳/鮮奶, 可可/巧克力 |
---|
保存方法 | 放置陰涼乾燥處 |
---|
內容物成份 | 水、巧克力麥芽粉(麥芽萃取物:樹薯澱粉、大麥麥芽)、脫脂乳、蔗糖、可可粉、棕櫚油、磷酸氫鈣(無水)、麥芽糊精、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12]、全脂乳粉、可可粉、蔗糖、微結晶狀α-纖維素、羧甲基纖維素鈉、鹿角菜膠(含葡萄糖) 每份咖啡因含量7.1毫克(198毫升) |
---|
熱量 | 每份198毫升 本包裝含1份 熱量137.8大卡 |
---|
每份營養成份 | 每份198毫升 熱量137.8大卡 蛋白質4.4公克 脂肪4.8公克 飽和脂肪2.6公克 反式脂肪0.0公克 碳水化合物20.4公克 膳食纖維2.0公克 鈉69.3毫克 鎂25.7毫克 鈣154.4毫克 鐵2.2毫克 維生素B10.04毫克 維生素B20.3毫克 維生素B60.2毫克 泛酸0.4毫克 鹼酸3毫克 |
---|
內容量 | 198mlx24 |
---|
食品添加物名稱 | 水、巧克力麥芽粉(麥芽萃取物:樹薯澱粉、大麥麥芽)、脫脂乳、蔗糖、可可粉、棕櫚油、磷酸氫鈣(無水)、麥芽糊精、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12]、全脂乳粉、可可粉、蔗糖、微結晶狀α-纖維素、羧甲基纖維素鈉、鹿角菜膠(含葡萄糖) 每份咖啡因含量7.1毫克(198毫升) |
---|
原料原產地 | 台灣 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2773-9910 |
---|
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 |
---|
保存期限 | 9個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 70-107--0842446400001-CGL |
---|
品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
---|
其他揭露事項 | 本產品含過敏原 牛奶、含麩質的穀物。 本產品製造廠房有處理 大豆,花生,芝麻,堅果 |
---|
產地 | 台灣 |
---|
本頁的 雀巢美祿 巧克力飲品減糖配方(24x198ml) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。