本頁僅顯示(滿額899)老增壽 酒李(240g)的購買資訊但是不提供訂購。(滿額899)老增壽 酒李(240g)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
(滿額899)老增壽 酒李(240g) 商品購買資訊
(滿額899)老增壽 酒李(240g) - 商品說明,價格及訂購方式
(滿額899)老增壽 酒李(240g) - 相同分類的商品
(滿額899)老增壽 酒李(240g) 商品規格
商品名稱 | 酒李 |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 蜜餞 |
---|
保存方法 | 常溫 |
---|
內容物成份 | 李子、糖、鹽、甜味劑(糖精鈉鹽、環已基(代)磺醯胺酸鈉)、偏亞硫酸鈉氫鈉、苯甲酸(防腐劑)、食用色素藍色1號、黃色4號、黃色5號、紅色6號、香料 |
---|
熱量 | 每100公克熱量294大卡 |
---|
每份營養成份 | 每100公克熱量294大卡.蛋白質0.9公克.脂肪0公克.飽和脂肪0公克.反式脂肪0公克.碳水化合物72.6公克.糖59.6公克.鈉105毫克 |
---|
內容量 | 240g/包 |
---|
食品添加物名稱 | 甜味劑(糖精鈉鹽、環已基(代)磺醯胺酸鈉)、偏亞硫酸鈉氫鈉、苯甲酸(防腐劑)、食用色素藍色1號、黃色4號、黃色5號、紅色6號、香料 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 中國系統整合股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 0225149063 |
---|
廠商地址 | 台北市松山區民權東路三段124號2樓 |
---|
保存期限 | 常溫180天 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 新安東京17500005ML000579 |
---|
其他揭露事項 | 無 |
---|
食品業者登錄字號 | A-180301513-00000-9 |
---|
本頁的 (滿額899)老增壽 酒李(240g) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。