商品名稱 | 越後 起士泡芙米果(66g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 米果/仙貝 |
包裝方式 | 一般包裝 |
品牌國別 | 日本 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 植物油脂(芥籽油, 玉米油, 米油), 糯米, 起士調味 料(起士粉, 食鹽, 葡萄糖, 砂糖), 切達起士粉, 海藻糖, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 食用色素(類胡蘿蔔素), 脂肪酸 甘油酯, 香料, (原材料一部分含牛奶, 大豆). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 11公克 本包裝含 6份 ================== 熱量 61大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 3.7公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0.02公克 碳水化合物 6.2公克 糖 0.1公克 鈉 79毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克 ================== 熱量 550大卡 蛋白質 5.5公克 脂肪 33.6公克 飽和脂肪 3.8公克 反式脂肪 0.2公克 碳水化合物 56.4公克 糖 1.2公克 鈉 718毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 66公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本新潟縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 6M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
生產此食品的設備亦處理雞蛋, 花生, 蝦, 蟹 |