本頁僅顯示(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋)的購買資訊但是不提供訂購。(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋) 商品購買資訊
(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋) - 商品說明,價格及訂購方式
(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋) - 相同分類的商品
(滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋) 商品規格
類型 | 蛋糕 |
---|
蛋糕種類 | 千層蛋糕 |
---|
口味 | 蔓越梅/藍莓/草莓/莓果類 |
---|
品牌 | 塔吉特 |
---|
保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
---|
出貨天數 | 4-5個工作天內 |
---|
規格/尺寸 | 8吋,高度約4cm |
---|
內容物成份 | 蛋,麵粉,奶粉,水,砂糖,鹽,藍莓,藍莓果泥,鮮奶油,奶油 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
廠商名稱 | 豐喜食品股份有限公司 |
---|
廠商地址 | 台北辦公室-台北市士林區社子街115巷12-1號 |
---|
保存期限 | 冷凍三個月(建議7天食用完畢) |
---|
投保產品責任險字號 | 台灣產物1487字第03000021號 |
---|
食品業者登錄字號 | P-123780871-00000-9 |
---|
其他揭露事項 | 無 |
---|
內容量 ( g/ml ) | 750公克±35公克 |
---|
素葷食 | 蛋奶素 |
---|
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-雲林縣-斗六市 |
---|
每份營養成份 | 每份營養成份(每一份量62.5公克,本包裝含12份): 熱量133.8大卡 蛋白質1.4公克 脂肪8.2公克 飽和脂肪6.6公克 反式脂肪0公克 碳水化合物13.6公克 糖7.2公克 鈉53毫克 |
---|
本頁的 (滿2件)塔吉特 藍莓甜心千層(8吋) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。