本頁僅顯示樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶)的購買資訊但是不提供訂購。樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶) 商品購買資訊
樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶) - 商品說明,價格及訂購方式
樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶) - 相同分類的商品
樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶) 商品規格
商品名稱 | 樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250ml/瓶) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 苦茶油 |
---|
保存方法 | 放置陰涼處 |
---|
內容物成份 | 100%苦茶籽 |
---|
熱量 | 882.0大卡/100公克 |
---|
每份營養成份 | . |
---|
內容量 | 250ml/瓶 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
原料原產地 | 中國 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 樸仕生技股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 02-77098500 |
---|
廠商地址 | 台北市中山區復興北路164號11樓 |
---|
保存期限 | 2年 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 本產品已投保國泰產險1501字第05PD01385號續保 |
---|
食品業者登錄字號 | A-127990342-00000-4 |
---|
其他揭露事項 | 本公司不定期會因為透明玻璃瓶生產不及,改用深色玻璃瓶器出貨,敬請諒解並確認同意後再下單。 |
---|
營養標示 | 每份 每100公克 熱量 441.0大卡 882.0大卡 蛋白質 0公克 0公克 脂肪 49.9公克 99.8公克 飽和脂肪 5.3公克 10.5公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 0公克 0公克 糖 0公克 0公克 鈉 0毫克 0毫克 |
---|
本頁的 樸優樂活 冷壓初榨苦茶油(250mlx2瓶) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。