本頁僅顯示Hagoromo 厚切柴魚片(65g)的購買資訊但是不提供訂購。Hagoromo 厚切柴魚片(65g)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
Hagoromo 厚切柴魚片(65g) 商品購買資訊
Hagoromo 厚切柴魚片(65g) - 商品說明,價格及訂購方式
Hagoromo 厚切柴魚片(65g) - 相同分類的商品
Hagoromo 厚切柴魚片(65g) 商品規格
商品名稱 | Hagoromo 厚切柴魚片(65g) |
---|
品牌 | Hagoromo |
---|
種類 | 柴魚片 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 柴魚 |
---|
熱量 | 每1份量 65公克本 包裝含 1份 熱量 227大卡 蛋白質 47.1公克 脂肪 4.2公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.2公克 糖 0公克 鈉 371毫克 |
---|
每份營養成份 | 每100公克 熱量 348大卡 蛋白質 72.4公克 脂肪 6.4公克 飽和脂肪 0.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.3公克 糖 0公克 鈉 570毫克 |
---|
內容量 | 65公克 |
---|
食品添加物名稱 | 柴魚 |
---|
製造/加工地 | 日本 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 台北巿大安區和平東路1段73號2樓 |
---|
保存期限 | 12個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 03PR000267/F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 日本愛知縣工廠 |
---|
本頁的 Hagoromo 厚切柴魚片(65g) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。