本頁僅顯示谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶)的購買資訊但是不提供訂購。谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶) 商品購買資訊
谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶) - 商品說明,價格及訂購方式
谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶) - 相同分類的商品
谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶) 商品規格
商品名稱 | 五股登科/井裡月養生飲品 |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
外包裝材質 | 玻璃罐 |
---|
商品種類 | 黑木耳/銀耳, 提神飲料/機能飲 |
---|
保存方法 | 請置於常溫處,避免陽光直曬 |
---|
內容物成份 | 五股登科:水、冰糖、花生片、核桃、腰果、南瓜子、黑豆 井裡月:水、台灣新鮮銀耳、冰糖、紅棗、枸杞 |
---|
熱量 | 五股登科:每份183Kcal 井裡月:每份71Kcal |
---|
每份營養成份 | 五股登科:蛋白質6.4g、脂肪8.2g、飽和脂肪7.8g、反式脂肪0g、碳水化合物19.3g、糖14.0g、鈉21mg 井裡月:蛋白質0g、脂肪0g、飽和脂肪0g、反式脂肪0g、碳水化合物17.7g、糖17.1g、鈉10mg |
---|
內容量 | 295ml/瓶 |
---|
食品添加物名稱 | 詳情請依內容圖 |
---|
原料原產地 | 台灣 |
---|
製造/加工地 | 台灣 |
---|
廠商名稱 | 主璿新零售股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 04-23828848 |
---|
廠商地址 | 台中市南屯區環中路三段1388-8號2樓 |
---|
保存期限 | 18個月(未開封) |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 07字第362210A10342號 |
---|
食品業者登錄字號 | B-153877079-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 本產品含有花生、核桃、腰果、南瓜子、黑豆及其所製之產品 |
---|
規格 | 五股登科12瓶, 井裡月12瓶, 井裡月6瓶+五股登科6瓶, 任選數量及口味請備註 |
---|
本頁的 谷溜谷溜 五股登科/井裡月養生飲品 任選12瓶(295ml/瓶) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。