本頁僅顯示【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入的購買資訊但是不提供訂購。【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 商品購買資訊
【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 - 商品說明,價格及訂購方式
【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 - 相同分類的商品
【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 商品規格
商品名稱 | 【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 |
---|
品牌 | POCKY/GLICO格力高/固力果 |
---|
種類 | 棒棒餅 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射。 |
---|
內容物成份 | (小麥粉.植物油(棕櫚油).酥油(棕櫚油).砂糖.番茄糊.酵母.蔬菜糊(砂糖.洋蔥粉.番茄糊.乳糖.葡萄糖.紅蘿蔔汁).乾燥番茄抽出物(番茄).食鹽.洋蔥調味料(洋蔥粉.小麥粉.鮮奶油.脫脂牛奶.乳糖.棕櫚油).芹菜抽出物(芹菜).乾燥菠菜.糊精.酵母抽出物.粘稠劑(磷酸化磷酸二澱粉).品質改良劑(磷酸二氫鉀).調味劑(L-麩酸鈉).大豆卵磷脂.香料.調味料(乳酸).香辛料抽出物(洋蔥)) |
---|
熱量 | 310大卡 |
---|
每份營養成份 | 每一份量30公克,熱量155大卡,蛋白質 2.6公克 脂肪 7.1公克 飽和脂肪 2.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 19.3公克 糖 1.7公克 鈉 182.3毫克 |
---|
內容量 | 60g*3 |
---|
原料原產地 | 不含肉品成分 |
---|
製造/加工地 | 日本 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
廠商名稱 | 格力高台灣股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 02-21811626 |
---|
廠商地址 | 臺北市中山區樂群二路189號10樓之2 |
---|
保存期限 | 365天 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | NC01600302 |
---|
食品業者登錄字號 | A-183474904-00000-7 |
---|
其他揭露事項 | 本產品含有牛奶、大豆及其製品,不適合對其過敏體質者食用。 |
---|
本頁的 【Glico 格力高】PRETZ百力滋 蕃茄野菜棒 60gx3入 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。