本頁僅顯示【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒)的購買資訊但是不提供訂購。【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) 商品購買資訊
【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) - 商品說明,價格及訂購方式
【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) - 相同分類的商品
【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) 商品規格
商品名稱 | 【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) |
---|
品牌 | POCKY/GLICO格力高/固力果 |
---|
種類 | 棒棒餅 |
---|
口味 | 極細巧克力棒, 杏仁粒粒巧克力棒, 草莓粒粒巧克力棒 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射 |
---|
內容物成份 | 如商品詳情 |
---|
熱量 | 草莓粒粒:132.6大卡/極細巧克力棒184.9大卡/杏仁粒粒巧克力棒117.2大卡 |
---|
每份營養成份 | 草莓粒粒巧克力棒 營養標: 每一份量25.5公克,熱量132.6大卡,蛋白質 1.9公克 脂肪 6.4公克 飽和脂肪 2.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 16.7公克 糖 10.1公克 鈉 51.1毫克/極細巧克力棒營養標: 每一份量36.5公克,熱量184.9大卡,蛋白質 3.0公克 脂肪 8.4公克 飽和脂肪 4.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 24.2公克 糖 12.3公克 鈉 61.0毫克 杏仁粒粒巧克力棒營養標: 每一份量21.2公克,熱量117.2大卡,蛋白質 2.4公克 脂肪 7.0公克 飽和脂肪 2.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.3公克 糖 6.3公克 鈉 33.5毫克 |
---|
內容量 | 極細巧克力棒73g/杏仁粒粒巧克力棒42.3g/草莓粒粒巧克力棒 51g |
---|
原料原產地 | 不含肉品成分 |
---|
製造/加工地 | 日本 |
---|
食品添加物名稱 | 無 |
---|
廠商名稱 | 格力高台灣股份有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 02-21811626 |
---|
廠商地址 | 台北市中山區樂群二路189號10樓之2 |
---|
保存期限 | 365天 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | NC01600302 |
---|
食品業者登錄字號 | A-183474904-00000-7 |
---|
本頁的 【Glico 格力高】Pocky百奇 3入組 (極細/杏仁粒粒/草莓粒粒) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。