本頁僅顯示realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機的購買資訊但是不提供訂購。realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機 商品購買資訊
realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機 - 商品說明,價格及訂購方式
realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機 - 相同分類的商品
realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機 商品規格
品牌 | realme |
---|
型號 | 9 Pro |
---|
顏色 | 綠色系, 銀色系 |
---|
螢幕尺寸 | 6.6吋 |
---|
處理器類型 | 八核心 |
---|
處理器型號 | Qualcomm S695 |
---|
處理器時脈 | 2.4GHz |
---|
主相機畫素 | 6400萬 |
---|
前鏡頭畫素 | 1600萬 |
---|
螢幕解析度 | 2412*1080 |
---|
RAM記憶體 | 8GB |
---|
ROM/內建儲存空間 | 128GB |
---|
記憶卡插槽 | Nano Memory Card |
---|
作業系統 | realme UI 3.0/基於Android 12 |
---|
機身長度(mm) | 164.3 |
---|
機身寬度(mm) | 75.6 |
---|
機身厚度(mm) | 8.5 |
---|
機身重量(g) | 195 |
---|
電池容量(mAh) | 5000 |
---|
視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
---|
藍牙 | 有藍牙 |
---|
待機時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
通話時間(最大) | 依實際使用狀況而定 |
---|
手機類型 | 雙卡雙待機, 支援4G LTE, 支援5G |
---|
頻率系統 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G NR |
---|
5G頻段 | n1/n3/n7/n8/n28/n38/n41/n78 |
---|
4G LTE頻段 | B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz)/B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 |
---|
SIM卡尺寸 | nano sim |
---|
NCC認證碼 | CCAO225G0010T6 |
---|
標準配備 | 手機、閃充充電器、USB Type-C傳輸線、手機殼、卡針、、保固卡、快速指南 |
---|
本頁的 realme 9 Pro 8G/128G 5G 6.6吋 智慧型手機 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。