本頁僅顯示華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2的購買資訊但是不提供訂購。華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2 商品購買資訊
華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2 - 商品說明,價格及訂購方式
華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2 - 相同分類的商品
華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2 商品規格
主機板品牌 | ASUS華碩 |
---|
主機板型號 | EX-B660M-V5 D4 |
---|
晶片組 | B660 |
---|
中央處理器品牌 | Intel |
---|
中央處理器型號 | i9-12900 |
---|
記憶體容量(GB) | 32G(16G*2) |
---|
記憶體品牌 | AData威剛 |
---|
記憶體類型 | DDR4 |
---|
記憶體工作頻率(MHz) | 3200 |
---|
記憶體插槽數 | 2 |
---|
記憶體最高支援容量 | 64G |
---|
硬碟機品牌 | 無 |
---|
傳統硬碟機容量 | 無 |
---|
固態硬碟SSD容量 | 512G M.2 |
---|
硬碟機轉速/固態硬碟 | 固態硬碟 |
---|
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
---|
顯示晶片型號 | GTX 1650 |
---|
顯示卡料號 | PH-GTX1650-O4G |
---|
顯示卡廠牌 | ASUS 華碩 |
---|
顯示卡記憶體類型 | GDDR5 |
---|
顯示卡記憶體容量(GB) | 4GB |
---|
尺寸(長x寬x高)(mm) | 長380mm x 寬 210mm x高 450mm 含面板 |
---|
擴充槽 | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slott,2 x PCIe 3.0 x1 slots |
---|
光碟機 | 無 |
---|
區域網路 | 1 x Realtek 1Gb Ethernet |
---|
音效 | 請參考官方網站 |
---|
前面板連接埠 | USB3.0 x 2,Type-C x 1,Audio I/O |
---|
後面板連接埠 | 請參考官方網站 |
---|
後面板視訊埠 | DisplayPort (1), HDMI (1), DVI-D (1) |
---|
電源供應器品牌 | XPG 威剛 |
---|
電源供應器瓦數(W) | PYLON 550W |
---|
作業系統 | 無 |
---|
重量(kg) | 約7(kg) |
---|
BSMI許可字號 | _ |
---|
機殼 | 火鳥 風魅影 2022C 電腦機殼(黑) |
---|
本頁的 華碩B660平台[戰鬥之風]i9-12900/32G/GTX1650/512G_M2 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。