本頁僅顯示華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T的購買資訊但是不提供訂購。華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T 商品購買資訊
華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T - 商品說明,價格及訂購方式
華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T - 相同分類的商品
華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T 商品規格
主機板品牌 | ASUS華碩 |
---|
主機板型號 | EX-B660M-V5 D4 |
---|
晶片組 | B660 |
---|
中央處理器品牌 | Intel |
---|
中央處理器型號 | i7-12700 |
---|
記憶體容量(GB) | 8G(8G*1) |
---|
記憶體品牌 | 其他品牌 |
---|
記憶體類型 | DDR4 |
---|
記憶體工作頻率(MHz) | 2666 |
---|
記憶體插槽數 | 2 |
---|
記憶體最高支援容量 | 64G |
---|
硬碟機品牌 | 其他品牌 |
---|
傳統硬碟機容量 | 1TB |
---|
固態硬碟SSD容量 | 無 |
---|
硬碟機轉速/固態硬碟 | 7200轉 |
---|
顯示卡類型 | 內建顯示晶片 |
---|
顯示晶片型號 | 其他型號 |
---|
顯示卡記憶體類型 | 無 |
---|
尺寸(長x寬x高)(mm) | 長375mm x寬 200mm x高 472mm 含面板 |
---|
擴充槽 | 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slott,2 x PCIe 3.0 x1 slots |
---|
光碟機 | 無 |
---|
區域網路 | 1 x Realtek 1Gb Ethernet |
---|
音效 | 請參考官方網站 |
---|
前面板連接埠 | USB3.0 x1, USB2.0 x 1, MIC x 1,AUDIO x 1 |
---|
後面板連接埠 | 請參考官方網站 |
---|
後面板視訊埠 | 1 x D-Sub port,1 x HDMI port |
---|
電源供應器品牌 | 其他品牌 |
---|
電源供應器瓦數(W) | 400W |
---|
作業系統 | 無 |
---|
重量(kg) | 約7(kg) |
---|
BSMI許可字號 | _ |
---|
機殼 | 七盟 MINOS M502 電腦機殼 |
---|
本頁的 華碩B660平台[飛刀勇士 ]i7-12700/8G/1T 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。