本頁僅顯示2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電的購買資訊但是不提供訂購。2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電 商品購買資訊
2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電 - 商品說明,價格及訂購方式
2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電 - 相同分類的商品
2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電 商品規格
品牌 | Apple |
---|
型號 | MNEP3TA/A、MNEH3TA/A |
---|
螢幕尺寸(吋) | 13.3吋 |
---|
螢幕觸控 | 無 |
---|
螢幕類型 | IPS |
---|
螢幕解析度類型 | Retina |
---|
螢幕解析度 | 2560 x 1600 |
---|
顏色 | 灰色 |
---|
主機板晶片組 | Apple M2 |
---|
中央處理器品牌 | Apple |
---|
CPU類型 | M2 |
---|
中央處理器型號 | Apple M2晶片 |
---|
記憶體類型 | DDR3 |
---|
記憶體容量 | 8G(on board) |
---|
記憶體插槽 | 無(on board) |
---|
記憶體最高支援容量 | 8G |
---|
硬碟類型 | 固態硬碟 |
---|
2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
---|
2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
---|
固態硬碟 SSD/eMMC | 256GB |
---|
顯示卡類型 | 內顯 |
---|
顯示晶片卡型號 | 10 核心 GPU |
---|
顯示卡記憶體類型 | 無 |
---|
顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
---|
光碟機 | 無 |
---|
I/O連接埠 | 兩個 Thunderbolt / USB 4 埠、3.5 公釐耳機插孔 |
---|
讀卡機 | 無 |
---|
網路攝影機 | 720p FaceTime HD 相機 |
---|
重量(kg) | 1.4公斤 |
---|
無線網路 | 802.11ax Wi-Fi 6無線網路 |
---|
藍牙 | 5.0 |
---|
作業系統 | Mac OS |
---|
指紋辨識 | 有指紋辨識 |
---|
電池容量(cell/mAh.) | 58.2 瓦特小時鋰聚合物電池 |
---|
定位 | 效能筆電, 輕薄筆電 |
---|
保固 | 一年保固 |
---|
標準配件 | 變壓器+電源線 |
---|
Touch Bar | 有 |
---|
Touch ID | 有 |
---|
NCC認證碼 | CCAI20LP2710T6 |
---|
BSMI許可字號 | - |
---|
本頁的 2022 Apple MacBook Pro 13.3吋 M2晶片 8核心CPU/10核心GPU/8G/256G SSD 蘋果筆電 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。