本頁僅顯示華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD的購買資訊但是不提供訂購。華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD 商品購買資訊
華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD - 商品說明,價格及訂購方式
華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD - 相同分類的商品
華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD 商品規格
主機板品牌 | ASUS華碩 |
---|
主機板型號 | 華碩 STRIX B660-G GAMING WIFI |
---|
晶片組 | B660 |
---|
中央處理器品牌 | Intel |
---|
中央處理器型號 | i7-12700 |
---|
記憶體容量(GB) | 16G(16G*1) |
---|
記憶體品牌 | Kingston金士頓 |
---|
記憶體類型 | DDR5 |
---|
記憶體工作頻率(MHz) | 4800 |
---|
記憶體插槽數 | 4 |
---|
記憶體最高支援容量 | 64G |
---|
硬碟機品牌 | 其他品牌 |
---|
傳統硬碟機容量 | 2TB |
---|
固態硬碟SSD容量 | 1TB M.2 |
---|
硬碟機轉速/固態硬碟 | 7200轉, 固態硬碟 |
---|
顯示卡類型 | 獨立顯卡 |
---|
顯示晶片型號 | RTX 3050 8GB |
---|
顯示卡料號 | 華碩 Dual GeForce RTX 3050 OC 8G |
---|
顯示卡記憶體類型 | GDDR6 |
---|
尺寸(長x寬x高)(mm) | 350 x 205 x 460 mm |
---|
擴充槽 | 詳情參考官方網頁 |
---|
光碟機 | 無 |
---|
前面板連接埠 | 1 x Type C、2 x USB 3.2 Gen1、耳機孔、麥克風孔 |
---|
後面板連接埠 | 詳情參考官方網頁 |
---|
後面板視訊埠 | 1個HDMI、1個DisplayPort |
---|
電源供應器品牌 | 其他品牌 |
---|
電源供應器瓦數(W) | 華碩 ROG Strix 750W 金牌 |
---|
作業系統 | 無 |
---|
重量(kg) | 約5~10公斤 |
---|
固態硬碟SSD品牌 | Kingston金士頓 |
---|
機殼 | 華碩 Prime AP201 電競機殼[白色] |
---|
本頁的 華碩B660平台[寧靜森羅]i7-12700/RTX 3050/16G/2T_HDD/1TB_SSD 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。