本頁僅顯示Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT)的購買資訊但是不提供訂購。Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT)詳細的訂購方式、商品說明、商品規格、庫存數量、現金價、刷卡分期價格、售後服務及退換貨處理辦法請參閱下面的商品購買資訊。
Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT) 商品購買資訊
Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT) - 商品說明,價格及訂購方式
Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT) - 相同分類的商品
Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT) 商品規格
品牌 | 其他品牌 |
---|
容量 | 512GB |
---|
介面規格 | PCI Express, M.2 |
---|
尺寸 | M.2 |
---|
記憶體顆粒 | TLC |
---|
型號 | SSDRHH512GB |
---|
適用系統 | PC |
---|
控制晶片 | - |
---|
連續讀取速度(MB/s) | - |
---|
連續寫入速度(MB/s) | - |
---|
隨機讀取速度(IOPS) | - |
---|
隨機寫入速度(IOPS) | - |
---|
耐震強度(G) | - |
---|
最大耐衝擊力(G) | - |
---|
厚度(mm) | - |
---|
重量(g) | - |
---|
耗電量(mW) | - |
---|
保固 | 五年保固 |
---|
BSMI許可字號 | - |
---|
本頁的 Intel 760P系列 512GB M.2 2280 PCI-E 固態硬碟(SSDPEKKW512G8XT) 資料與商品訂購網頁的資料並非同步更新,本頁的商品資訊如果與商品訂購網頁的資訊如果不相同,以商品訂購網頁的資訊為準。